Bamka Faakuumka Xididdada
Hordhac Badeecadaha
Bamka faakuumka ee taxanaha RTO iyo RTO/W ee Roots ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa meelo kala duwan oo injineernimada faakuumka ah. Waxay fidiyaan baaxadda hawlgalka ee bambooyinka faakuumka hore, sida bambooyinka faakuumka wareega, bambooyinka piston-ka wareega iyo bambooyinka wareegga biyaha, ilaa cadaadis hooseeya. Waa xawaare bamgareyn oo ballaaran oo u dhexeeya cadaadiska qaadashada 1 ~ 100 Pa wuxuuna ku habboon yahay nidaamyada faakuumka ee u baahan inay helaan xawaare bamgareyn oo weyn cadaadiska qaadashada hoose, sida qalajinta faakuumka iyo ku darista transformer-ka korontada, capacitor-ka korontada iyo inductance-ka labada dhinac ee korontada, si loo nadiifiyo faakuumka daaweynta kulaylka faakuumka iyo dhalaalinta faakuumka, si loo nadiifiyo faakuumka qalabka dahaarka faakuumka, si loo daadiyo gaaska godka dabaysha ee cadaadiska hooseeya iyo khadka laambadda iftiinka leh. Iyada oo loo marayo xulashada ku habboon ee bambooyinka hore, waxay sidoo kale ku habboon tahay hababka nadiifinta faakuumka, uruurinta faakuumka iyo qalajinta faakuumka ee warshadaha kiimikada, farmashiyaha, cuntada iyo cabitaanka, warshadaha fudud iyo warshadaha dharka.
Moodel | RTO.300S | RTO.600S | RTO.900S | RTO.1200T | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
Xawaaraha Bamka ee Dhabta ah (L/s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
Cadaadiska ugu yar (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Ka ilaali cadaadiska kala duwan (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
Saamiga ugu badan ee Eber-socodka Com. | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Awoodda Matoorka (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5(9.5) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
Xawaaraha Matoorka (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Diagada gelitaanka (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | |
Diagada Bixinta (mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | |
Buuqa ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Habka Qaboojinta | RTO | Qaboojinta Biyaha Gudaha | Qaboojinta Biyaha Gudaha | Qaboojinta Biyaha Gudaha | Qaboojinta Biyaha Gudaha | Qaboojinta biyaha | Qaboojinta biyaha | Qaboojinta biyaha | Qaboojinta biyaha |
RTO/W | Qaboojinta hawada | Qaboojinta hawada | Qaboojinta hawada | Qaboojinta hawada | |||||
Fiiro gaar ah: Noocyo badan oo Bamka ah: RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S | |||||||||





